![]() |
| ![]() |
|
CALENDRIER DES COURSES
Disponible au magasin.
CALENDRIER 2009
JUIN
| DATE | LIEU | DPT |
| VEN 05 | CLOUANGE | 57 |
SAM 06 | PLAPPEVILLE | 57 |
| ST AME | 88 | |
| DIM 07 | FROUARD/POMPEY | 54 |
| ST AVOLD | 57 | |
| SAM 13 | NANCY | 54 |
| DIM 14 | CARLING | 57 |
| MALLING | 57 | |
| BAR LE DUC | 55 | |
| LANEUVEVILLE DVT NANCY (TRIATHLON) | 54 | |
| SAM 20 | MOYEUVRE GRANDE | 57 |
| THAON LES VOSGES | 88 | |
| DIM 21 | TUCQUENIEUX | 54 |
| TOUL | 54 | |
| CREUTZWALD | 57 |
| FORBACH | 57 | |
| SAM 27 | PUTTELANGE | 57 |
| DIM 28 | BLENOD LES PAM | 54 |
| GANDRANGE | 57 | |
| JOEUF | 54 | |
| WALSCHEID | 57 | |
| BREHEVILLE | 55 | |
| THIERVILLE SUR MEUSE | 55 |
JUILLET
| DATE | LIEU | DPT |
| VENDR 03 | LONGEVILLE LES METZ | 57 |
| SAM 04 | FAULQUEMONT | 54 |
| DIM 05 | ROMBAS | 57 |
MAIDIERES | 54 | |
| SAULXURES SUR MOSELOTTE | 57 | |
| SAM 11 | MARIEULLES | 57 |
| LUN 13 | NEUFCHATEAU | 88 |
| MAR 14 | GOLBEY | 88 |
| TROUSSEY | 55 | |
| SAM 18 | LA BRESSE | 88 |
| DIM 26 | PLAINFAING | 88 |
AOUT
| DATE | LIEU | DPT |
| DIM 02 | LONGEMER | 88 |
| DIM 09 | ST MAURICE SUR MOSELLE | 88 |
| DIM 16 | HILSPRICH | 57 |
| DIM 23 | GONDREVILLE | 54 |
| VENTRON | 88 | |
| SAM 29 | VARANGEVILLE | 54 |
| DIM 30 | BOUSSE | 57 |
| SERRIERES | 54 | |
| COMMERCY | 54 | |